雲端運算已經成為當今公司行號或組織企業中的重要組成。本文將快速地介紹雲端運算產業中,相對熱門的幾個職務。
編譯/戴偉丞
雲端運算已經成為當今公司行號或組織企業中的重要組成。本文將快速地介紹雲端運算產業中,相對熱門的幾個職務。
序 | 職務名稱 | 職務介紹 | 市場需求 |
1 | 雲端解決方案架構師 | 規劃並設計基於雲端的系統,協助組織、企業制定客製化雲端解決方案。 | 隨組織、企業依賴雲端程度的增長而需求水漲船高。 |
2 | 雲端DevOps工程師 | 聚焦在於改良軟體開發和部署流程,利用雲端服務提升效率。 | 因雲端快速轉型需求而備受青睞。 |
3 | 雲端安全專家 | 負責保護雲端系統和資料,執行安全措施以防範網路威脅。 | 隨著安全需求增長而備受重視。 |
4 | 雲端資料工程師 | 專注於雲端環境下的數據處理與分析,並進行資料傳輸管道的規畫。 | 鑒於以數據作為決策輔助的重要性,而大幅增加需求。 |
5 | 雲端網路工程師 | 管理雲端基礎設施,確保可靠且高效的資料傳輸。 | 因雲端遷移趨勢上漲也大幅增加市場需求。 |
6 | 雲端應用程式開發人員 | 開發雲端應用程式、撰寫雲端平台程式碼(code)。 | 隨雲端原生應用普及進而產生需求。 |
7 | 雲端專案經理 | 管理與雲端相關的專案,確保專案導入與規劃如期完成並符合預算。 | 因雲端專案的複雜性而需求增加。 |
8 | 雲端銷售和行銷專家 | 推廣和銷售雲端服務,根據客戶需求提供定制化方案。 | 隨雲端採用率上升,也提高市場對於該職務需求。 |
9 | 雲端成本分析師 | 改善組織的雲端支出,找出撙節成本的機會。 | 由於雲端運算費用不斷上漲,而開始備受重視。 |
10 | 雲端導師和教育者 | 提供雲端技能培訓和指導,幫助專業人士提升雲端技術。 | 雲端需求增長而相對開始為之注重。 |
11 | 雲端顧問 | 提供雲端技術和策略建議,幫助組織做出明智的雲端採用決策。 | 因雲端愈趨複雜而增加顧問的需求。 |
12 | 雲端法規範分析師 | 確保雲端架構符合國家法規範、產業標準,幫助企業、組織在使用雲端服務時能夠合法使用。 | 隨規範重視以及提倡而開始在市場中尋找相關專業人士需求增加。 |
13 | 雲端支援專家 | 為雲端客戶提供技術支援以及排除雲端相關問題,作為廠商與客戶間的溝通橋梁。 | 隨雲端使用增加,對於解決客戶問題能力的重要性也隨之上升。 |
更多新聞:想當Azure 工程師 要有這些特異功能
小結:由於不同企業對雲端創新的依賴日益加深,其中也包括傳統公有雲、私有雲,乃至於當前的混合雲,也都會依照客戶需求有不同的制訂方案。因此,不同工作職能都需要在雲端運算領域發揮作用,使組織在雲端遷移的過程中獲益,也才能夠使具有技術的人才在產業中持續提供服務、發揮創新,並協助雲端產業以及公司本身不斷擴大。
資料來源:Analytics Insight
※探索職場,透視薪資行情,請參考【科技類-職缺百科】幫助你找到最適合的舞台!
這篇文章 雲端運算產業 最熱門的13個職務 最早出現於 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊。